
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
3 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 | |
4 | 18:18 | 21:42 | 204 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 20:41 | 23:30 | 169 分鐘 |
6 | 17:48 | 19:41 | 113 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 21:44 | 23:54 | 130 分鐘 |
8 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
9 | 17:42 | 18:25 | 44 分鐘 | |
10 | 01:28 | 03:57 | 149 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
12 | 2022-05-24 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
13 | 17:23 | 17:43 | 20 分鐘 | |
14 | 16:18 | 16:50 | 31 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
16 | 2022-05-23 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
17 | 17:41 | 19:15 | 94 分鐘 | |
18 | 09:09 | 09:09 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
20 | 2022-05-22 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
21 | 17:21 | 21:24 | 244 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
23 | 2022-05-21 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
24 | 17:25 | 18:00 | 35 分鐘 | |
25 | 01:12 | 02:20 | 69 分鐘 | |
26 | 00:29 | 00:53 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
28 | 2022-05-20 | 17:21 | 23:59 | 398 分鐘 |
29 | 05:42 | 06:43 | 61 分鐘 | |
30 | 05:28 | 05:38 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163242.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
