
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:25 | 01:46 | 81 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 17:56 | 21:00 | 184 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
6 | 2022-05-25 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 17:50 | 20:59 | 189 分鐘 | |
8 | 01:48 | 04:04 | 135 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:25 | 34 分鐘 | |
12 | 17:09 | 19:34 | 144 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
14 | 2022-05-23 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 17:02 | 20:33 | 211 分鐘 | |
16 | 00:06 | 04:04 | 238 分鐘 | |
17 | 2022-05-21 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
18 | 2022-05-20 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 19:29 | 20:59 | 90 分鐘 | |
20 | 15:33 | 17:50 | 138 分鐘 | |
21 | 02:49 | 04:27 | 98 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
23 | 2022-05-19 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
24 | 19:44 | 21:30 | 106 分鐘 | |
25 | 15:33 | 17:53 | 141 分鐘 | |
26 | 02:24 | 04:27 | 123 分鐘 | |
27 | 01:56 | 02:21 | 25 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
30 | 14:40 | 17:06 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163242.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
