
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 21:26 | 22:17 | 50 分鐘 |
2 | 20:22 | 21:19 | 57 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 21:15 | 21:48 | 32 分鐘 |
4 | 20:04 | 20:23 | 20 分鐘 | |
5 | 12:37 | 13:32 | 55 分鐘 | |
6 | 12:16 | 12:32 | 16 分鐘 | |
7 | 09:03 | 11:29 | 147 分鐘 | |
8 | 2022-05-21 | 22:11 | 22:54 | 43 分鐘 |
9 | 21:25 | 22:04 | 39 分鐘 | |
10 | 18:31 | 18:58 | 27 分鐘 | |
11 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 | |
12 | 16:01 | 16:40 | 39 分鐘 | |
13 | 12:49 | 13:19 | 30 分鐘 | |
14 | 11:58 | 12:28 | 30 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 19:05 | 21:04 | 119 分鐘 |
16 | 2022-05-18 | 20:55 | 21:53 | 58 分鐘 |
17 | 19:40 | 20:34 | 54 分鐘 | |
18 | 06:58 | 07:36 | 38 分鐘 | |
19 | 2022-05-17 | 19:17 | 20:36 | 79 分鐘 |
20 | 2022-05-16 | 16:56 | 19:35 | 159 分鐘 |
21 | 07:07 | 07:35 | 29 分鐘 | |
22 | 2022-05-15 | 19:34 | 20:35 | 61 分鐘 |
23 | 15:05 | 16:27 | 82 分鐘 | |
24 | 11:16 | 12:30 | 74 分鐘 | |
25 | 2022-05-14 | 18:17 | 18:36 | 19 分鐘 |
26 | 17:51 | 17:59 | 8 分鐘 | |
27 | 17:08 | 17:43 | 35 分鐘 | |
28 | 15:31 | 16:13 | 42 分鐘 | |
29 | 2022-05-13 | 07:07 | 07:40 | 33 分鐘 |
30 | 2022-05-12 | 07:07 | 07:40 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163242.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
