
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 18:26 | 18:57 | 31 分鐘 |
2 | 16:46 | 18:22 | 96 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 00:34 | 02:40 | 126 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
5 | 2022-05-21 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
6 | 17:18 | 19:30 | 133 分鐘 | |
7 | 15:10 | 17:14 | 124 分鐘 | |
8 | 02:40 | 04:11 | 91 分鐘 | |
9 | 01:28 | 01:58 | 31 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
11 | 2022-05-20 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
12 | 18:01 | 22:10 | 249 分鐘 | |
13 | 17:12 | 17:43 | 31 分鐘 | |
14 | 02:47 | 05:12 | 145 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 23:22 | 23:22 | 0 分鐘 |
16 | 21:14 | 23:19 | 125 分鐘 | |
17 | 21:00 | 21:12 | 12 分鐘 | |
18 | 17:11 | 20:57 | 226 分鐘 | |
19 | 14:29 | 14:32 | 3 分鐘 | |
20 | 13:07 | 14:26 | 79 分鐘 | |
21 | 2022-05-18 | 00:22 | 04:10 | 228 分鐘 |
22 | 2022-05-17 | 19:42 | 23:52 | 249 分鐘 |
23 | 16:55 | 19:39 | 165 分鐘 | |
24 | 13:39 | 15:36 | 117 分鐘 | |
25 | 13:14 | 13:36 | 22 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
27 | 2022-05-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
28 | 19:57 | 20:39 | 42 分鐘 | |
29 | 14:39 | 19:39 | 299 分鐘 | |
30 | 13:36 | 13:58 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163242.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
