
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
2 | 2022-05-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 23:01 | 23:18 | 17 分鐘 | |
4 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 | |
5 | 22:09 | 22:42 | 33 分鐘 | |
6 | 20:52 | 20:57 | 5 分鐘 | |
7 | 18:14 | 20:51 | 157 分鐘 | |
8 | 17:35 | 18:10 | 35 分鐘 | |
9 | 17:16 | 17:32 | 15 分鐘 | |
10 | 15:46 | 17:06 | 80 分鐘 | |
11 | 15:13 | 15:38 | 25 分鐘 | |
12 | 14:09 | 14:13 | 4 分鐘 | |
13 | 12:56 | 14:04 | 68 分鐘 | |
14 | 11:46 | 12:48 | 61 分鐘 | |
15 | 11:09 | 11:35 | 26 分鐘 | |
16 | 02:19 | 03:52 | 93 分鐘 | |
17 | 01:06 | 01:50 | 44 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
20 | 22:53 | 23:15 | 21 分鐘 | |
21 | 20:25 | 22:28 | 124 分鐘 | |
22 | 19:53 | 20:00 | 7 分鐘 | |
23 | 17:32 | 18:42 | 70 分鐘 | |
24 | 15:39 | 16:10 | 31 分鐘 | |
25 | 14:55 | 15:30 | 36 分鐘 | |
26 | 14:11 | 14:52 | 41 分鐘 | |
27 | 12:06 | 12:56 | 50 分鐘 | |
28 | 11:34 | 12:00 | 26 分鐘 | |
29 | 11:06 | 11:17 | 11 分鐘 | |
30 | 10:21 | 11:05 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163242.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
